


WS-T21HG-XG-Xplus系列外置雙高溫溫度記錄儀的詳細資料:
G-Xplus系列外置雙高溫溫度記錄儀
WS-T21HG-Xplus
產(chǎn)品概述:
G-Xplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)型智能儀表搖籃,符合GSP/GMP規(guī)范撛??蓪崿F(xiàn)遠程溫濕度監(jiān)測服務水平、實時定位、藍牙打印保供、超限報警能力建設、開關(guān)門報警等功能,同時具有出色的續(xù)航能力技術創新。通過冷鏈匯云平臺可實現(xiàn)記錄儀參數(shù)遠程設(shè)置醒悟、歷史數(shù)據(jù)和位置軌跡查詢。廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥冷鏈生產體系、食品生鮮等行業(yè)新模式,可配合保溫箱嵌入使用。
1)最大最小值可按鍵查詢高質量; 2) LCD液晶顯示當前值與報警狀態(tài)應用情況; 3) GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 4)實時位置定位也逐步提升; 5)自帶內(nèi)存,離線數(shù)據(jù)自動補傳能力和水平; 6)遠程監(jiān)測記錄組織了,數(shù)據(jù)云存儲; 7)高能鋰電池智能設備,待機時間長解決問題; 8)可配藍牙打印機,現(xiàn)場一鍵打印數(shù)據(jù)不要畏懼; 9)固件可OTA空中升級導向作用; 10)豐富的故障代碼蓬勃發展,維護方便。 |
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 高溫溫度(外置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道 |
傳感器長度 | 1.5m |
溫度范圍 | 0℃~300℃ |
溫度精度 | (0~70)℃:±(0.3~0.5)℃重要意義;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | (0~99.9)℃:0.1℃問題;其他:1℃ |
存儲分辨率 | (0~99.9)℃:0.1℃;其他:1℃ |
記錄容量 | 1萬組數(shù)據(jù)效率,先入先出 |
記錄間隔 | 1min~24h可設(shè)定 |
離線補傳 | 支持 |
參數(shù)配置 | 平臺遠程配置 |
最大最小值查詢 | 支持 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用云平臺管理 |
數(shù)據(jù)打印 | 現(xiàn)場藍牙打印機一鍵打印多元化服務體系、小程序打印、云平臺打印 |
SIM卡 | 內(nèi)置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠已安裝) |
通訊方式 | GPRS(4G) |
位置定位 | 實時定位應用領域,可查詢軌跡 |
超限報警 | 聲音報警深刻內涵、燈光報警、短信報警(云平臺)完成的事情、電話報警(云平臺)調整推進、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
時鐘 | 實時時鐘顯示研究成果、聯(lián)網(wǎng)自動同步 |
啟動方式 | 手動啟動 |
停止方式 | 手動停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 5V/2A適配器和高能鋰電池自動切換供電發展契機,鋰電池可充電,待機時間15天(默認設(shè)置) |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 71mm×112mm×20mm |
重量 | 150g |
校準 | 標配出廠校準證書機製性梗阻;選配CNAS校準證書 |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個月 |
防護等級 | IP64 |
產(chǎn)品認證 | CE認證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 |
| | | |||
配件名稱 | 外置雙高溫溫度傳感器 | 藍牙打印機 | Type-C數(shù)據(jù)線 | |||
配件型號 | P611 | WS-P4 | P163 | |||
備注信息 | / | 熱敏 | 2m | |||
配件圖片 | | | | |||
配件名稱 | 校準證書 | 移動物聯(lián)卡 | 用戶手冊 | |||
配件型號 | / | MP1 | / | |||
備注信息 | / | / | (含說明書齊全、保修卡、合格證) | |||
配件圖片 | | |
| |||
配件名稱 | CNAS校準證書 | 墻裝套件 | 保溫箱專用溫度傳感器 | |||
配件型號 | / | P607 | P606 | |||
備注信息 | 選配 | / | / | |||
配件圖片 | |
|
| |||
配件名稱 | 嵌入式保溫箱溫度傳感器 | 電源適配器 |
| |||
配件型號 | P619 | P804 |
| |||
備注信息 | / | 5V/2A |
|
冷鏈匯云平臺/使用說明:
| |
| |
平臺主頁 | 報警記錄 |
| |
組織架構(gòu) | 數(shù)據(jù)曲線 |
| |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
適用廣泛應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)改造層面、電子行業(yè)機製、食品行業(yè)、運輸行業(yè)首次、農(nóng)業(yè)研究流動性、化工行業(yè)、紡織行業(yè)生產效率、氣象環(huán)保反應能力、暖通制冷、檔案管理競爭激烈、生化實驗室等領(lǐng)域投入力度。
如果你對WS-T21HG-XG-Xplus系列外置雙高溫溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息學習,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
